مانشستر سيتي

مانشستر سيتي
Manchester City FC
معلومات عن مانشستر سيتي
- الاسم الكامل
- Manchester City FC
- الاسم القصير
- Man City
- الاختصار (TLA)
- MCI
- سنة التأسيس
- 1880
- الدولة
- England
- الملعب
- Etihad Stadium
- عنوان الملعب
- SportCity Manchester M11 3FF
المسابقات الجارية
Premier League
Football League Cup
UEFA Champions Leagueغير محدد
المدرب
| الجنسية | غير محدد |
| تاريخ الميلاد | غير محدد |
| مدة العقد | - |
قائمة اللاعبين (حسب المراكز)
| اسم اللاعب | الجنسية | تاريخ الميلاد | المركز | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Géronimo Rulli | 1992-05-20 | حارس مرمى | |
![]() | Gianluigi Donnarumma | 1999-02-25 | حارس مرمى | |
![]() | Marcus Bettinelli | 1992-05-24 | حارس مرمى | |
| اسم اللاعب | الجنسية | تاريخ الميلاد | المركز | |
![]() | Rayan Aït Nouri | 2001-06-06 | مدافع | |
![]() | Rúben Dias | 1997-05-14 | مدافع | |
![]() | Matheus Nunes | 1998-08-27 | مدافع | |
![]() | Marc Guéhi | 2000-07-13 | مدافع | |
![]() | Joško Gvardiol | 2002-01-23 | مدافع | |
![]() | Josh Wilson-Esbrand | 2002-12-26 | مدافع | |
![]() | Rico Lewis | 2004-11-21 | مدافع | |
![]() | Nico O'Reilly | 2005-03-21 | مدافع | |
![]() | Abdukodir Khusanov | 2004-02-29 | مدافع | |
![]() | Vitor Reis | 2006-01-12 | مدافع | |
| اسم اللاعب | الجنسية | تاريخ الميلاد | المركز | |
![]() | Mateo Kovačić | 1994-05-06 | لاعب وسط | |
![]() | Phil Foden | 2000-05-28 | لاعب وسط | |
![]() | Enzo Fernández | 2001-01-17 | لاعب وسط | |
![]() | Elliot Anderson | 2002-11-06 | لاعب وسط | |
![]() | Rayan Cherki | 2003-08-17 | لاعب وسط | |
![]() | Ayyoub Bouaddi | 2007-10-02 | لاعب وسط | |
| اسم اللاعب | الجنسية | تاريخ الميلاد | المركز | |
![]() | Antoine Semenyo | 2000-01-07 | مهاجم | |
![]() | Erling Haaland | 2000-07-21 | مهاجم | |
![]() | Iliman Ndiaye | 2000-03-06 | مهاجم | |
![]() | Jeremy Doku | 2002-05-27 | مهاجم | |
![]() | Allan | 2004-04-19 | مهاجم | |
![]() | Ryan McAidoo | 2008-06-24 | مهاجم | |
جدول ترتيب نادي مانشستر سيتي
مجموعة Matchday
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | -3 | 5:16 | 11 | 18 | ||
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | -3 | 5:10 | 5 | 15 | ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | -3 | 5:18 | 13 | 13 | ||
| 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | -3 | 6:12 | 6 | 10 | ||
| 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | -3 | 5:8 | 3 | 10 | ||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | -3 | 13:15 | 2 | 10 | ||
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 5:8 | 3 | 9 | ||
| 8 | Hull City AFC | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 6:8 | 2 | 9 | |
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 7:7 | 0 | 9 | ||
| 10 | إبسويتش تاون | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | 12:9 | -3 | 9 | |
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 13:10 | -3 | 8 | ||
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 12:9 | -3 | 7 | ||
| 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 9:9 | 0 | 6 | ||
| 14 | Coventry City FC | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 11:5 | -6 | 6 | |
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 8:5 | -3 | 5 | ||
| 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 11:6 | -5 | 5 | ||
| 17 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 12:6 | -6 | 4 | ||
| 18 | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 13:7 | -6 | 3 | ||
| 19 | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 9:3 | -6 | 3 | ||
| 20 | 6 | 0 | 2 | 4 | -3 | 10:6 | -4 | 2 | ||
جدول المباريات القادمة
لا توجد مباريات قادمة.
























