أرسنال

أرسنال
Arsenal FC
معلومات عن أرسنال
- الاسم الكامل
- Arsenal FC
- الاسم القصير
- Arsenal
- الاختصار (TLA)
- ARS
- سنة التأسيس
- 1886
- الدولة
- England
- الملعب
- Emirates Stadium
- عنوان الملعب
- 75 Drayton Park London N5 1BU
المسابقات الجارية
Premier League
Football League Cup
UEFA Champions Leagueغير محدد
المدرب
| الجنسية | غير محدد |
| تاريخ الميلاد | غير محدد |
| مدة العقد | - |
قائمة اللاعبين (حسب المراكز)
| اسم اللاعب | الجنسية | تاريخ الميلاد | المركز | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Kepa Arrizabalaga | 1994-10-03 | حارس مرمى | |
![]() | David Raya | 1995-09-15 | حارس مرمى | |
![]() | Illan Meslier | 2000-03-02 | حارس مرمى | |
| اسم اللاعب | الجنسية | تاريخ الميلاد | المركز | |
![]() | Ben White | 1997-10-08 | مدافع | |
![]() | Ezri Konsa | 1997-10-23 | مدافع | |
![]() | Gabriel Magalhães | 1997-12-19 | مدافع | |
![]() | William Saliba | 2001-03-24 | مدافع | |
![]() | Jurrien Timber | 2001-06-17 | مدافع | |
![]() | Piero Hincapié | 2002-01-09 | مدافع | |
![]() | Riccardo Calafiori | 2002-05-19 | مدافع | |
![]() | Cristhian Mosquera | 2004-06-27 | مدافع | |
| اسم اللاعب | الجنسية | تاريخ الميلاد | المركز | |
![]() | Bruno Guimarães | 1997-11-16 | لاعب وسط | |
![]() | Eberechi Eze | 1998-06-29 | لاعب وسط | |
![]() | Martin Ødegaard | 1998-12-17 | لاعب وسط | |
![]() | Mikel Merino | 1996-06-22 | لاعب وسط | |
![]() | Declan Rice | 1999-01-14 | لاعب وسط | |
![]() | Martín Zubimendi | 1999-02-02 | لاعب وسط | |
![]() | Myles Lewis-Skelly | 2006-09-26 | لاعب وسط | |
| اسم اللاعب | الجنسية | تاريخ الميلاد | المركز | |
![]() | Kai Havertz | 1999-06-11 | مهاجم | |
![]() | Viktor Gyökeres | 1998-06-04 | مهاجم | |
![]() | Bukayo Saka | 2001-09-05 | مهاجم | |
![]() | Christos Tzolis | 2002-01-30 | مهاجم | |
![]() | Noni Madueke | 2002-03-10 | مهاجم | |
![]() | Max Dowman | 2009-12-31 | مهاجم | |
جدول ترتيب نادي أرسنال
مجموعة Matchday
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | -3 | 5:16 | 11 | 18 | ||
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | -3 | 5:10 | 5 | 15 | ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | -3 | 5:18 | 13 | 13 | ||
| 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | -3 | 6:12 | 6 | 10 | ||
| 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | -3 | 5:8 | 3 | 10 | ||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | -3 | 13:15 | 2 | 10 | ||
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 5:8 | 3 | 9 | ||
| 8 | Hull City AFC | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 6:8 | 2 | 9 | |
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 7:7 | 0 | 9 | ||
| 10 | إبسويتش تاون | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | 12:9 | -3 | 9 | |
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 13:10 | -3 | 8 | ||
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 12:9 | -3 | 7 | ||
| 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 9:9 | 0 | 6 | ||
| 14 | Coventry City FC | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 11:5 | -6 | 6 | |
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 8:5 | -3 | 5 | ||
| 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 11:6 | -5 | 5 | ||
| 17 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 12:6 | -6 | 4 | ||
| 18 | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 13:7 | -6 | 3 | ||
| 19 | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 9:3 | -6 | 3 | ||
| 20 | 6 | 0 | 2 | 4 | -3 | 10:6 | -4 | 2 | ||
جدول المباريات القادمة
لا توجد مباريات قادمة.
























