نيوكاسل يونايتد

نيوكاسل يونايتد
Newcastle United FC
معلومات عن نيوكاسل يونايتد
- الاسم الكامل
- Newcastle United FC
- الاسم القصير
- Newcastle
- الاختصار (TLA)
- NEW
- سنة التأسيس
- 1881
- الدولة
- England
- الملعب
- St. James' Park
- عنوان الملعب
- Sports Direct Arena Newcastle upon Tyne NE1 4ST
المسابقات الجارية
Premier League
Football League Cupغير محدد
المدرب
| الجنسية | غير محدد |
| تاريخ الميلاد | غير محدد |
| مدة العقد | - |
قائمة اللاعبين (حسب المراكز)
| اسم اللاعب | الجنسية | تاريخ الميلاد | المركز | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Nick Pope | 1992-04-19 | حارس مرمى | |
![]() | Mark Gillespie | 1992-03-27 | حارس مرمى | |
![]() | Lukáš Horníček | 2002-07-13 | حارس مرمى | |
![]() | Ewen Jaouen | 2005-12-29 | حارس مرمى | |
| اسم اللاعب | الجنسية | تاريخ الميلاد | المركز | |
![]() | Fabian Schär | 1991-12-20 | مدافع | |
![]() | Dan Burn | 1992-05-09 | مدافع | |
![]() | Sven Botman | 2000-01-12 | مدافع | |
![]() | Amar Dedić | 2002-08-18 | مدافع | |
![]() | Malick Thiaw | 2001-08-08 | مدافع | |
![]() | Valentino Livramento | 2002-11-12 | مدافع | |
![]() | Lewis Hall | 2025-06-30 | مدافع | |
![]() | Leo Shahar | 2007-03-18 | مدافع | |
| اسم اللاعب | الجنسية | تاريخ الميلاد | المركز | |
![]() | Joe Willock | 1999-08-20 | لاعب وسط | |
![]() | Joelinton | 1996-08-14 | لاعب وسط | |
![]() | Jacob Ramsey | 2001-05-28 | لاعب وسط | |
![]() | Nico Gonzalez | 2002-01-03 | لاعب وسط | |
![]() | Lewis Miley | 2006-05-01 | لاعب وسط | |
![]() | Sean Steur | 2008-01-11 | لاعب وسط | |
![]() | Aladji Bamba | 2006-07-14 | لاعب وسط | |
| اسم اللاعب | الجنسية | تاريخ الميلاد | المركز | |
![]() | Yoane Wissa | 1996-09-03 | مهاجم | |
![]() | Jacob Murphy | 1995-02-24 | مهاجم | |
![]() | Harvey Barnes | 1997-12-09 | مهاجم | |
![]() | Anthony Elanga | 2002-04-27 | مهاجم | |
![]() | William Osula | 2003-08-04 | مهاجم | |
![]() | Matias Fernandez-Pardo | 2005-02-03 | مهاجم | |
![]() | Bazoumana Touré | 2006-03-02 | مهاجم | |
| اسم اللاعب | الجنسية | تاريخ الميلاد | المركز | |
![]() | Kyran Thompson | 2009-09-06 | غير محدد | |
![]() | Michael Mills | 2009-02-18 | غير محدد | |
![]() | Mason Miley | 2008-09-29 | غير محدد | |
جدول ترتيب نادي نيوكاسل يونايتد
مجموعة Matchday
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | -3 | 5:16 | 11 | 18 | ||
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | -3 | 5:10 | 5 | 15 | ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | -3 | 5:18 | 13 | 13 | ||
| 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | -3 | 6:12 | 6 | 10 | ||
| 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | -3 | 5:8 | 3 | 10 | ||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | -3 | 13:15 | 2 | 10 | ||
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 5:8 | 3 | 9 | ||
| 8 | Hull City AFC | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 6:8 | 2 | 9 | |
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 7:7 | 0 | 9 | ||
| 10 | إبسويتش تاون | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | 12:9 | -3 | 9 | |
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 13:10 | -3 | 8 | ||
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 12:9 | -3 | 7 | ||
| 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 9:9 | 0 | 6 | ||
| 14 | Coventry City FC | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 11:5 | -6 | 6 | |
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 8:5 | -3 | 5 | ||
| 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 11:6 | -5 | 5 | ||
| 17 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 12:6 | -6 | 4 | ||
| 18 | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 13:7 | -6 | 3 | ||
| 19 | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 9:3 | -6 | 3 | ||
| 20 | 6 | 0 | 2 | 4 | -3 | 10:6 | -4 | 2 | ||
جدول المباريات القادمة
لا توجد مباريات قادمة.



















