نوتنجهام فورست

نوتنجهام فورست
Nottingham Forest FC
معلومات عن نوتنجهام فورست
- الاسم الكامل
- Nottingham Forest FC
- الاسم القصير
- Nottingham
- الاختصار (TLA)
- NOT
- سنة التأسيس
- 1865
- الدولة
- England
- الملعب
- The City Ground
- عنوان الملعب
- Pavilion Road, West Bridgeford Nottingham NG2 5GJ
المسابقات الجارية
Premier League
Football League Cupغير محدد
المدرب
| الجنسية | غير محدد |
| تاريخ الميلاد | غير محدد |
| مدة العقد | - |
قائمة اللاعبين (حسب المراكز)
| اسم اللاعب | الجنسية | تاريخ الميلاد | المركز | |
|---|---|---|---|---|
![]() | John | 1996-02-13 | حارس مرمى | |
![]() | Matz Sels | 1992-02-26 | حارس مرمى | |
![]() | Steven Benda | 1998-10-01 | حارس مرمى | |
| اسم اللاعب | الجنسية | تاريخ الميلاد | المركز | |
![]() | Nikola Milenković | 1997-10-12 | مدافع | |
![]() | Ola Aina | 1996-10-08 | مدافع | |
![]() | Daniel Muñoz | 1996-05-26 | مدافع | |
![]() | Neco Williams | 2001-04-13 | مدافع | |
![]() | Luca Netz | 2003-05-15 | مدافع | |
![]() | Jair Paula | 2005-03-07 | مدافع | |
![]() | Ousmane Diomande | 2004-11-16 | مدافع | |
![]() | Nicolò Savona | 2003-03-19 | مدافع | |
![]() | Murillo | 2002-07-04 | مدافع | |
| اسم اللاعب | الجنسية | تاريخ الميلاد | المركز | |
![]() | Morgan Gibbs-White | 2000-01-27 | لاعب وسط | |
![]() | Ryan Yates | 1997-11-21 | لاعب وسط | |
![]() | Ibrahim Sangaré | 1997-12-02 | لاعب وسط | |
![]() | Xaver Schlager | 1997-09-28 | لاعب وسط | |
![]() | Nicolás Domínguez | 1998-06-28 | لاعب وسط | |
![]() | James McAtee | 2002-10-18 | لاعب وسط | |
| اسم اللاعب | الجنسية | تاريخ الميلاد | المركز | |
![]() | Callum Hudson-Odoi | 2000-11-07 | مهاجم | |
![]() | Chris Wood | 1991-12-07 | مهاجم | |
![]() | Dan Ndoye | 2000-10-25 | مهاجم | |
![]() | Arnaud Kalimuendo | 2002-01-20 | مهاجم | |
![]() | Liam Delap | 2003-02-08 | مهاجم | |
![]() | Igor Jesus | 2001-02-25 | مهاجم | |
جدول ترتيب نادي نوتنجهام فورست
مجموعة Matchday
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | -3 | 5:16 | 11 | 18 | ||
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | -3 | 5:10 | 5 | 15 | ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | -3 | 5:18 | 13 | 13 | ||
| 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | -3 | 6:12 | 6 | 10 | ||
| 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | -3 | 5:8 | 3 | 10 | ||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | -3 | 13:15 | 2 | 10 | ||
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 5:8 | 3 | 9 | ||
| 8 | Hull City AFC | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 6:8 | 2 | 9 | |
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 7:7 | 0 | 9 | ||
| 10 | إبسويتش تاون | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | 12:9 | -3 | 9 | |
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 13:10 | -3 | 8 | ||
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 12:9 | -3 | 7 | ||
| 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 9:9 | 0 | 6 | ||
| 14 | Coventry City FC | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 11:5 | -6 | 6 | |
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 8:5 | -3 | 5 | ||
| 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 11:6 | -5 | 5 | ||
| 17 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 12:6 | -6 | 4 | ||
| 18 | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 13:7 | -6 | 3 | ||
| 19 | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 9:3 | -6 | 3 | ||
| 20 | 6 | 0 | 2 | 4 | -3 | 10:6 | -4 | 2 | ||
جدول المباريات القادمة
لا توجد مباريات قادمة.





















