توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر
Tottenham Hotspur FC
معلومات عن توتنهام هوتسبر
- الاسم الكامل
- Tottenham Hotspur FC
- الاسم القصير
- Tottenham
- الاختصار (TLA)
- TOT
- سنة التأسيس
- 1882
- الدولة
- England
- الملعب
- Tottenham Hotspur Stadium
- عنوان الملعب
- Bill Nicholson Way, 748 High Road London N17 0AP
المسابقات الجارية
Premier League
Football League Cupغير محدد
المدرب
| الجنسية | غير محدد |
| تاريخ الميلاد | غير محدد |
| مدة العقد | - |
قائمة اللاعبين (حسب المراكز)
| اسم اللاعب | الجنسية | تاريخ الميلاد | المركز | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Martin Dúbravka | 1989-01-15 | حارس مرمى | |
![]() | Brandon Austin | 1999-01-08 | حارس مرمى | |
![]() | Antonín Kinský | 2003-03-13 | حارس مرمى | |
| اسم اللاعب | الجنسية | تاريخ الميلاد | المركز | |
![]() | Andrew Robertson | 1994-03-11 | مدافع | |
![]() | Tosin Adarabioyo | 1997-09-24 | مدافع | |
![]() | Ben Davies | 1993-04-24 | مدافع | |
![]() | Marcos Senesi | 1997-05-10 | مدافع | |
![]() | Pedro Porro | 1999-09-13 | مدافع | |
![]() | Jan Paul van Hecke | 2000-06-08 | مدافع | |
![]() | Mickey van de Ven | 2001-04-19 | مدافع | |
![]() | Destiny Udogie | 2002-11-28 | مدافع | |
![]() | Archie Gray | 2006-03-12 | مدافع | |
| اسم اللاعب | الجنسية | تاريخ الميلاد | المركز | |
![]() | Dejan Kulusevski | 2000-04-25 | لاعب وسط | |
![]() | Rodrigo Bentancur | 1997-06-25 | لاعب وسط | |
![]() | Sandro Tonali | 2000-05-08 | لاعب وسط | |
![]() | James Maddison | 1996-11-23 | لاعب وسط | |
![]() | Conor Gallagher | 2000-02-06 | لاعب وسط | |
![]() | Xavi Simons | 2003-04-21 | لاعب وسط | |
![]() | Mateus Fernandes | 2004-07-10 | لاعب وسط | |
![]() | Lucas Bergvall | 2006-02-02 | لاعب وسط | |
| اسم اللاعب | الجنسية | تاريخ الميلاد | المركز | |
![]() | Dominic Solanke | 1997-09-14 | مهاجم | |
![]() | Richarlison | 1997-05-10 | مهاجم | |
![]() | Omar Marmoush | 1999-02-07 | مهاجم | |
![]() | Mohammed Kudus | 2000-08-02 | مهاجم | |
![]() | Mykhailo Mudryk | 2001-01-05 | مهاجم | |
![]() | Sávio | 2004-04-10 | مهاجم | |
![]() | Mathys Tel | 2005-04-27 | مهاجم | |
![]() | Wilson Odobert | 2004-11-28 | مهاجم | |
جدول ترتيب نادي توتنهام هوتسبر
مجموعة Matchday
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | -3 | 5:16 | 11 | 18 | ||
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | -3 | 5:10 | 5 | 15 | ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | -3 | 5:18 | 13 | 13 | ||
| 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | -3 | 6:12 | 6 | 10 | ||
| 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | -3 | 5:8 | 3 | 10 | ||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | -3 | 13:15 | 2 | 10 | ||
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 5:8 | 3 | 9 | ||
| 8 | Hull City AFC | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 6:8 | 2 | 9 | |
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 7:7 | 0 | 9 | ||
| 10 | إبسويتش تاون | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | 12:9 | -3 | 9 | |
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 13:10 | -3 | 8 | ||
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 12:9 | -3 | 7 | ||
| 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 9:9 | 0 | 6 | ||
| 14 | Coventry City FC | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 11:5 | -6 | 6 | |
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 8:5 | -3 | 5 | ||
| 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 11:6 | -5 | 5 | ||
| 17 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 12:6 | -6 | 4 | ||
| 18 | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 13:7 | -6 | 3 | ||
| 19 | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 9:3 | -6 | 3 | ||
| 20 | 6 | 0 | 2 | 4 | -3 | 10:6 | -4 | 2 | ||
جدول المباريات القادمة
لا توجد مباريات قادمة.



























