ليفربول

ليفربول
Liverpool FC
معلومات عن ليفربول
- الاسم الكامل
- Liverpool FC
- الاسم القصير
- Liverpool
- الاختصار (TLA)
- LIV
- سنة التأسيس
- 1892
- الدولة
- England
- الملعب
- Anfield
- عنوان الملعب
- Anfield Road Liverpool L4 0TH
المسابقات الجارية
Premier League
Football League Cup
UEFA Champions Leagueغير محدد
المدرب
| الجنسية | غير محدد |
| تاريخ الميلاد | غير محدد |
| مدة العقد | - |
قائمة اللاعبين (حسب المراكز)
| اسم اللاعب | الجنسية | تاريخ الميلاد | المركز | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Alisson Becker | 1992-10-02 | حارس مرمى | |
![]() | Freddie Woodman | 1997-03-04 | حارس مرمى | |
![]() | Giorgi Mamardashvili | 2000-09-29 | حارس مرمى | |
![]() | Vítězslav Jaroš | 2001-07-23 | حارس مرمى | |
![]() | Harvey Davies | 2003-09-03 | حارس مرمى | |
| اسم اللاعب | الجنسية | تاريخ الميلاد | المركز | |
![]() | Kostas Tsimikas | 1996-05-12 | مدافع | |
![]() | Joe Gomez | 1997-05-23 | مدافع | |
![]() | Virgil van Dijk | 1991-07-08 | مدافع | |
![]() | Ronald Araújo | 1999-03-07 | مدافع | |
![]() | Jeremie Frimpong | 2000-12-10 | مدافع | |
![]() | Milos Kerkez | 2003-11-07 | مدافع | |
![]() | Conor Bradley | 2003-07-09 | مدافع | |
![]() | Giovanni Leoni | 2006-12-21 | مدافع | |
![]() | Jeremy Jacquet | 2005-07-13 | مدافع | |
| اسم اللاعب | الجنسية | تاريخ الميلاد | المركز | |
![]() | Wataru Endō | 1993-02-09 | لاعب وسط | |
![]() | Dominik Szoboszlai | 2000-10-25 | لاعب وسط | |
![]() | Florian Wirtz | 2003-05-03 | لاعب وسط | |
![]() | Alexis Mac Allister | 1998-12-24 | لاعب وسط | |
![]() | Ryan Gravenberch | 2002-05-16 | لاعب وسط | |
![]() | Trey Nyoni | 2007-06-30 | لاعب وسط | |
| اسم اللاعب | الجنسية | تاريخ الميلاد | المركز | |
![]() | Federico Chiesa | 1997-10-25 | مهاجم | |
![]() | Alexander Isak | 1999-09-21 | مهاجم | |
![]() | Cody Gakpo | 1999-05-07 | مهاجم | |
![]() | Hugo Ekitike | 2002-06-20 | مهاجم | |
![]() | Bradley Barcola | 2002-09-02 | مهاجم | |
![]() | Víctor Muñoz | 2003-07-13 | مهاجم | |
![]() | Rio Ngumoha | 2008-08-29 | مهاجم | |
جدول ترتيب نادي ليفربول
مجموعة Matchday
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | -3 | 5:16 | 11 | 18 | ||
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | -3 | 5:10 | 5 | 15 | ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | -3 | 5:18 | 13 | 13 | ||
| 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | -3 | 6:12 | 6 | 10 | ||
| 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | -3 | 5:8 | 3 | 10 | ||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | -3 | 13:15 | 2 | 10 | ||
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 5:8 | 3 | 9 | ||
| 8 | Hull City AFC | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 6:8 | 2 | 9 | |
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 7:7 | 0 | 9 | ||
| 10 | إبسويتش تاون | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | 12:9 | -3 | 9 | |
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 13:10 | -3 | 8 | ||
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 12:9 | -3 | 7 | ||
| 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 9:9 | 0 | 6 | ||
| 14 | Coventry City FC | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 11:5 | -6 | 6 | |
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 8:5 | -3 | 5 | ||
| 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 11:6 | -5 | 5 | ||
| 17 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 12:6 | -6 | 4 | ||
| 18 | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 13:7 | -6 | 3 | ||
| 19 | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 9:3 | -6 | 3 | ||
| 20 | 6 | 0 | 2 | 4 | -3 | 10:6 | -4 | 2 | ||
جدول المباريات القادمة
لا توجد مباريات قادمة.

























