كريستال بالاس

كريستال بالاس
Crystal Palace FC
معلومات عن كريستال بالاس
- الاسم الكامل
- Crystal Palace FC
- الاسم القصير
- Crystal Palace
- الاختصار (TLA)
- CRY
- سنة التأسيس
- 1905
- الدولة
- England
- الملعب
- Selhurst Park
- عنوان الملعب
- Whitehorse Lane London SE25 6PU
المسابقات الجارية
Premier League
Football League Cup
UEFA Europa Leagueغير محدد
المدرب
| الجنسية | غير محدد |
| تاريخ الميلاد | غير محدد |
| مدة العقد | - |
قائمة اللاعبين (حسب المراكز)
| اسم اللاعب | الجنسية | تاريخ الميلاد | المركز | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Dean Henderson | 1997-03-12 | حارس مرمى | |
![]() | Remi Matthews | 1994-02-10 | حارس مرمى | |
![]() | Walter Benítez | 1993-03-19 | حارس مرمى | |
| اسم اللاعب | الجنسية | تاريخ الميلاد | المركز | |
![]() | Axel Disasi | 1998-03-11 | مدافع | |
![]() | Ben Chilwell | 1996-12-21 | مدافع | |
![]() | Takehiro Tomiyasu | 1998-11-05 | مدافع | |
![]() | Chris Richards | 2000-03-28 | مدافع | |
![]() | Tyrick Mitchell | 1999-09-01 | مدافع | |
![]() | Óscar Mingueza | 1999-05-13 | مدافع | |
![]() | Chadi Riad | 2003-06-17 | مدافع | |
![]() | Jaydee Canvot | 2006-07-29 | مدافع | |
![]() | Honest Ahanor | 2008-02-23 | مدافع | |
| اسم اللاعب | الجنسية | تاريخ الميلاد | المركز | |
![]() | Jefferson Lerma | 1994-10-25 | لاعب وسط | |
![]() | Daichi Kamada | 1996-08-05 | لاعب وسط | |
![]() | Will Hughes | 1995-04-17 | لاعب وسط | |
![]() | Cheick Doucouré | 2000-01-08 | لاعب وسط | |
![]() | Quinten Timber | 2001-06-17 | لاعب وسط | |
![]() | Adam Wharton | 2004-06-02 | لاعب وسط | |
![]() | Anan Khalaili | 2004-09-03 | لاعب وسط | |
| اسم اللاعب | الجنسية | تاريخ الميلاد | المركز | |
![]() | Jean-Philippe Mateta | 1997-06-28 | مهاجم | |
![]() | Ismaïla Sarr | 1998-02-25 | مهاجم | |
![]() | Eddie Nketiah | 1999-05-30 | مهاجم | |
![]() | Dwight McNeil | 1999-11-22 | مهاجم | |
![]() | Evann Guessand | 2001-07-01 | مهاجم | |
![]() | Yeremi Pino | 2002-10-20 | مهاجم | |
![]() | Matheus Franca | 2004-04-01 | مهاجم | |
![]() | Darío Osorio | 2004-01-24 | مهاجم | |
![]() | Jesurun Rak-Sakyi | 2002-10-05 | مهاجم | |
![]() | Jørgen Strand Larsen | 2000-02-06 | مهاجم | |
![]() | Zavier Gozo | 2007-03-22 | مهاجم | |
جدول ترتيب نادي كريستال بالاس
مجموعة Matchday
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | -3 | 5:16 | 11 | 18 | ||
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | -3 | 5:10 | 5 | 15 | ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | -3 | 5:18 | 13 | 13 | ||
| 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | -3 | 6:12 | 6 | 10 | ||
| 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | -3 | 5:8 | 3 | 10 | ||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | -3 | 13:15 | 2 | 10 | ||
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 5:8 | 3 | 9 | ||
| 8 | Hull City AFC | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 6:8 | 2 | 9 | |
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 7:7 | 0 | 9 | ||
| 10 | إبسويتش تاون | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | 12:9 | -3 | 9 | |
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 13:10 | -3 | 8 | ||
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 12:9 | -3 | 7 | ||
| 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 9:9 | 0 | 6 | ||
| 14 | Coventry City FC | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 11:5 | -6 | 6 | |
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 8:5 | -3 | 5 | ||
| 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 11:6 | -5 | 5 | ||
| 17 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 12:6 | -6 | 4 | ||
| 18 | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 13:7 | -6 | 3 | ||
| 19 | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 9:3 | -6 | 3 | ||
| 20 | 6 | 0 | 2 | 4 | -3 | 10:6 | -4 | 2 | ||
جدول المباريات القادمة
لا توجد مباريات قادمة.





















