أستون فيلا

أستون فيلا
Aston Villa FC
معلومات عن أستون فيلا
- الاسم الكامل
- Aston Villa FC
- الاسم القصير
- Aston Villa
- الاختصار (TLA)
- AVL
- سنة التأسيس
- 1872
- الدولة
- England
- الملعب
- Villa Park
- عنوان الملعب
- Villa Park Birmingham B6 6HE
المسابقات الجارية
Premier League
Football League Cup
UEFA Champions Leagueغير محدد
المدرب
| الجنسية | غير محدد |
| تاريخ الميلاد | غير محدد |
| مدة العقد | - |
قائمة اللاعبين (حسب المراكز)
| اسم اللاعب | الجنسية | تاريخ الميلاد | المركز | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Marco Bizot | 1991-03-10 | حارس مرمى | |
![]() | Zion Suzuki | 2002-08-21 | حارس مرمى | |
| اسم اللاعب | الجنسية | تاريخ الميلاد | المركز | |
![]() | Victor Nilsson-Lindelöf | 1994-07-17 | مدافع | |
![]() | Aaron Wan-Bissaka | 1997-11-26 | مدافع | |
![]() | Tyrone Mings | 1993-03-13 | مدافع | |
![]() | Matty Cash | 1997-08-07 | مدافع | |
![]() | Pau Torres | 1997-01-16 | مدافع | |
![]() | Taylor Harwood-Bellis | 2002-01-30 | مدافع | |
![]() | Ian Maatsen | 2002-03-10 | مدافع | |
![]() | Matteo Ruggeri | 2002-07-11 | مدافع | |
![]() | Modou Keba Cisse | 2005-08-04 | مدافع | |
| اسم اللاعب | الجنسية | تاريخ الميلاد | المركز | |
![]() | Leon Goretzka | 1995-02-06 | لاعب وسط | |
![]() | Ross Barkley | 1993-12-05 | لاعب وسط | |
![]() | Boubacar Kamara | 1999-11-23 | لاعب وسط | |
![]() | Emiliano Buendía | 1996-12-25 | لاعب وسط | |
![]() | John McGinn | 1994-10-18 | لاعب وسط | |
![]() | Amadou Onana | 2001-08-16 | لاعب وسط | |
![]() | João Gomes | 2001-02-12 | لاعب وسط | |
![]() | Lamare Bogarde | 2004-01-05 | لاعب وسط | |
![]() | Johan Manzambi | 2005-10-14 | لاعب وسط | |
| اسم اللاعب | الجنسية | تاريخ الميلاد | المركز | |
![]() | Tammy Abraham | 1997-10-02 | مهاجم | |
![]() | Nicolas Jackson | 2001-06-20 | مهاجم | |
![]() | Alejandro Garnacho | 2004-07-01 | مهاجم | |
![]() | Alysson | 2006-05-05 | مهاجم | |
![]() | Ibrahim M'Baye | 2008-01-24 | مهاجم | |
![]() | Brian Madjo | 2009-01-12 | مهاجم | |
![]() | George Hemmings | 2007-03-04 | مهاجم | |
جدول ترتيب نادي أستون فيلا
مجموعة Matchday
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | -3 | 5:16 | 11 | 18 | ||
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | -3 | 5:10 | 5 | 15 | ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | -3 | 5:18 | 13 | 13 | ||
| 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | -3 | 6:12 | 6 | 10 | ||
| 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | -3 | 5:8 | 3 | 10 | ||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | -3 | 13:15 | 2 | 10 | ||
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 5:8 | 3 | 9 | ||
| 8 | Hull City AFC | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 6:8 | 2 | 9 | |
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 7:7 | 0 | 9 | ||
| 10 | إبسويتش تاون | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | 12:9 | -3 | 9 | |
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 13:10 | -3 | 8 | ||
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 12:9 | -3 | 7 | ||
| 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 9:9 | 0 | 6 | ||
| 14 | Coventry City FC | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 11:5 | -6 | 6 | |
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 8:5 | -3 | 5 | ||
| 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 11:6 | -5 | 5 | ||
| 17 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 12:6 | -6 | 4 | ||
| 18 | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 13:7 | -6 | 3 | ||
| 19 | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 9:3 | -6 | 3 | ||
| 20 | 6 | 0 | 2 | 4 | -3 | 10:6 | -4 | 2 | ||
جدول المباريات القادمة
لا توجد مباريات قادمة.



















