برينتفورد

برينتفورد
Brentford FC
معلومات عن برينتفورد
- الاسم الكامل
- Brentford FC
- الاسم القصير
- Brentford
- الاختصار (TLA)
- BRE
- سنة التأسيس
- 1889
- الدولة
- England
- الملعب
- Griffin Park
- عنوان الملعب
- Braemar Road Brentford TW8 0NT
المسابقات الجارية
Premier League
Football League Cupغير محدد
المدرب
| الجنسية | غير محدد |
| تاريخ الميلاد | غير محدد |
| مدة العقد | - |
قائمة اللاعبين (حسب المراكز)
| اسم اللاعب | الجنسية | تاريخ الميلاد | المركز | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Ellery Balcombe | 1999-10-15 | حارس مرمى | |
![]() | Caoimhin Kelleher | 1998-11-23 | حارس مرمى | |
![]() | Hákon Rafn Valdimarsson | 2001-10-13 | حارس مرمى | |
| اسم اللاعب | الجنسية | تاريخ الميلاد | المركز | |
![]() | Rico Henry | 1997-07-08 | مدافع | |
![]() | Sepp van den Berg | 2001-12-20 | مدافع | |
![]() | Kristoffer Ajer | 1998-04-17 | مدافع | |
![]() | Aaron Hickey | 2002-01-01 | مدافع | |
![]() | Nathan Collins | 2001-04-30 | مدافع | |
![]() | El Hadji Malick Diouf | 2023-02-21 | مدافع | |
![]() | Michael Kayode | 2004-07-10 | مدافع | |
![]() | Ji-soo Kim | 2004-12-24 | مدافع | |
![]() | Jannik Schuster | 2006-05-16 | مدافع | |
![]() | Benjamin Fredrick | 2005-05-28 | مدافع | |
| اسم اللاعب | الجنسية | تاريخ الميلاد | المركز | |
![]() | Josh Dasilva | 1998-10-23 | لاعب وسط | |
![]() | Vitaly Janelt | 1998-05-10 | لاعب وسط | |
![]() | Mathias Jensen | 1996-01-01 | لاعب وسط | |
![]() | Mikkel Damsgaard | 2000-07-03 | لاعب وسط | |
![]() | Keane Lewis-Potter | 2001-02-22 | لاعب وسط | |
![]() | Mamadou Sangare | 2002-06-26 | لاعب وسط | |
![]() | Fabio Carvalho | 2002-08-30 | لاعب وسط | |
![]() | Antoni Milambo | 2005-04-03 | لاعب وسط | |
![]() | Yegor Yarmolyuk | 2004-03-01 | لاعب وسط | |
| اسم اللاعب | الجنسية | تاريخ الميلاد | المركز | |
![]() | Callum Wilson | 1992-02-27 | مهاجم | |
![]() | Kevin Schade | 2001-11-27 | مهاجم | |
![]() | Thiago | 2001-06-26 | مهاجم | |
![]() | Jaidon Anthony | 1999-12-01 | مهاجم | |
![]() | Dango Ouattara | 2002-02-11 | مهاجم | |
![]() | Gustavo Gomes | 2005-11-20 | مهاجم | |
![]() | Kaye Furo | 2007-02-06 | مهاجم | |
جدول ترتيب نادي برينتفورد
مجموعة Matchday
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | -3 | 5:16 | 11 | 18 | ||
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | -3 | 5:10 | 5 | 15 | ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | -3 | 5:18 | 13 | 13 | ||
| 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | -3 | 6:12 | 6 | 10 | ||
| 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | -3 | 5:8 | 3 | 10 | ||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | -3 | 13:15 | 2 | 10 | ||
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 5:8 | 3 | 9 | ||
| 8 | Hull City AFC | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 6:8 | 2 | 9 | |
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 7:7 | 0 | 9 | ||
| 10 | إبسويتش تاون | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | 12:9 | -3 | 9 | |
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 13:10 | -3 | 8 | ||
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 12:9 | -3 | 7 | ||
| 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 9:9 | 0 | 6 | ||
| 14 | Coventry City FC | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 11:5 | -6 | 6 | |
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 8:5 | -3 | 5 | ||
| 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 11:6 | -5 | 5 | ||
| 17 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 12:6 | -6 | 4 | ||
| 18 | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 13:7 | -6 | 3 | ||
| 19 | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 9:3 | -6 | 3 | ||
| 20 | 6 | 0 | 2 | 4 | -3 | 10:6 | -4 | 2 | ||
جدول المباريات القادمة
لا توجد مباريات قادمة.























