مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد
Manchester United FC
معلومات عن مانشستر يونايتد
- الاسم الكامل
- Manchester United FC
- الاسم القصير
- Man United
- الاختصار (TLA)
- MUN
- سنة التأسيس
- 1878
- الدولة
- England
- الملعب
- Old Trafford
- عنوان الملعب
- Sir Matt Busby Way Manchester M16 0RA
المسابقات الجارية
Premier League
Football League Cup
UEFA Champions Leagueغير محدد
المدرب
| الجنسية | غير محدد |
| تاريخ الميلاد | غير محدد |
| مدة العقد | - |
قائمة اللاعبين (حسب المراكز)
| اسم اللاعب | الجنسية | تاريخ الميلاد | المركز | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Karl Darlow | 1990-10-08 | حارس مرمى | |
![]() | Tom Heaton | 1986-04-15 | حارس مرمى | |
![]() | Senne Lammens | 2002-07-07 | حارس مرمى | |
![]() | Dermot Mee | 2002-11-20 | حارس مرمى | |
| اسم اللاعب | الجنسية | تاريخ الميلاد | المركز | |
![]() | Harry Maguire | 1993-03-05 | مدافع | |
![]() | Matthijs de Ligt | 1999-08-12 | مدافع | |
![]() | Noussair Mazraoui | 1997-11-14 | مدافع | |
![]() | Luke Shaw | 1995-07-12 | مدافع | |
![]() | Diogo Dalot | 1999-03-18 | مدافع | |
![]() | Lisandro Martínez | 1998-01-18 | مدافع | |
![]() | Leny Yoro | 2005-11-13 | مدافع | |
![]() | Harry Amass | 2007-03-16 | مدافع | |
![]() | Ayden Heaven | 2006-09-22 | مدافع | |
| اسم اللاعب | الجنسية | تاريخ الميلاد | المركز | |
![]() | Bruno Fernandes | 1994-09-08 | لاعب وسط | |
![]() | Youri Tielemans | 1997-05-07 | لاعب وسط | |
![]() | Mason Mount | 1999-01-10 | لاعب وسط | |
![]() | Manuel Ugarte | 2001-04-11 | لاعب وسط | |
![]() | Andrey Santos | 2004-05-03 | لاعب وسط | |
![]() | Carlos Baleba | 2004-01-03 | لاعب وسط | |
![]() | Kobbie Mainoo | 2005-04-19 | لاعب وسط | |
![]() | Jack Fletcher | 2007-03-19 | لاعب وسط | |
![]() | Tyler Fletcher | 2007-03-19 | لاعب وسط | |
| اسم اللاعب | الجنسية | تاريخ الميلاد | المركز | |
![]() | Marcus Rashford | 1997-10-31 | مهاجم | |
![]() | Bryan Mbeumo | 1999-08-07 | مهاجم | |
![]() | Matheus Cunha | 1999-05-27 | مهاجم | |
![]() | Joshua Zirkzee | 2001-05-22 | مهاجم | |
![]() | Benjamin Šeško | 2003-05-31 | مهاجم | |
![]() | Amad Diallo | 2002-07-11 | مهاجم | |
![]() | Patrick Dorgu | 2004-10-26 | مهاجم | |
![]() | Shea Lacey | 2007-04-14 | مهاجم | |
جدول ترتيب نادي مانشستر يونايتد
مجموعة Matchday
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | -3 | 5:16 | 11 | 18 | ||
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | -3 | 5:10 | 5 | 15 | ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | -3 | 5:18 | 13 | 13 | ||
| 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | -3 | 6:12 | 6 | 10 | ||
| 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | -3 | 5:8 | 3 | 10 | ||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | -3 | 13:15 | 2 | 10 | ||
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 5:8 | 3 | 9 | ||
| 8 | Hull City AFC | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 6:8 | 2 | 9 | |
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 7:7 | 0 | 9 | ||
| 10 | إبسويتش تاون | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | 12:9 | -3 | 9 | |
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 13:10 | -3 | 8 | ||
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 12:9 | -3 | 7 | ||
| 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 9:9 | 0 | 6 | ||
| 14 | Coventry City FC | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 11:5 | -6 | 6 | |
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 8:5 | -3 | 5 | ||
| 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 11:6 | -5 | 5 | ||
| 17 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 12:6 | -6 | 4 | ||
| 18 | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 13:7 | -6 | 3 | ||
| 19 | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 9:3 | -6 | 3 | ||
| 20 | 6 | 0 | 2 | 4 | -3 | 10:6 | -4 | 2 | ||
جدول المباريات القادمة
لا توجد مباريات قادمة.


























