ليدز يونايتد

ليدز يونايتد
Leeds United FC
معلومات عن ليدز يونايتد
- الاسم الكامل
- Leeds United FC
- الاسم القصير
- Leeds United
- الاختصار (TLA)
- LEE
- سنة التأسيس
- 1904
- الدولة
- England
- الملعب
- Elland Road
- عنوان الملعب
- Elland Road Leeds LS11 0ES
المسابقات الجارية
Premier League
Football League Cupغير محدد
المدرب
| الجنسية | غير محدد |
| تاريخ الميلاد | غير محدد |
| مدة العقد | - |
قائمة اللاعبين (حسب المراكز)
| اسم اللاعب | الجنسية | تاريخ الميلاد | المركز | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Alex Cairns | 1993-01-04 | حارس مرمى | |
![]() | Michael Zetterer | 1995-07-12 | حارس مرمى | |
![]() | James Trafford | 2002-10-10 | حارس مرمى | |
| اسم اللاعب | الجنسية | تاريخ الميلاد | المركز | |
![]() | Nico Elvedi | 1996-09-30 | مدافع | |
![]() | Jayden Bogle | 2000-07-27 | مدافع | |
![]() | James Justin | 1998-02-23 | مدافع | |
![]() | Joe Rodon | 1997-10-22 | مدافع | |
![]() | Gabriel Gudmundsson | 1999-04-29 | مدافع | |
![]() | Jaka Bijol | 1999-02-05 | مدافع | |
![]() | Melvin Bard | 2000-11-06 | مدافع | |
![]() | Tarik Muharemović | 2003-02-28 | مدافع | |
| اسم اللاعب | الجنسية | تاريخ الميلاد | المركز | |
![]() | Sean Longstaff | 1997-10-30 | لاعب وسط | |
![]() | Ethan Ampadu | 2000-09-14 | لاعب وسط | |
![]() | Ao Tanaka | 1998-09-10 | لاعب وسط | |
![]() | Anton Stach | 1998-11-15 | لاعب وسط | |
![]() | Ilia Gruev | 2000-05-06 | لاعب وسط | |
![]() | Brenden Aaronson | 2000-10-22 | لاعب وسط | |
| اسم اللاعب | الجنسية | تاريخ الميلاد | المركز | |
![]() | Dominic Calvert-Lewin | 1997-03-16 | مهاجم | |
![]() | Lukas Nmecha | 1998-12-14 | مهاجم | |
![]() | Daniel James | 1997-11-10 | مهاجم | |
![]() | Harry Wilson | 1997-03-22 | مهاجم | |
![]() | Noah Okafor | 2000-05-24 | مهاجم | |
![]() | Mateo Fernandez | 2003-10-19 | مهاجم | |
![]() | Jean Bahoya | 2005-05-07 | مهاجم | |
جدول ترتيب نادي ليدز يونايتد
مجموعة Matchday
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | -3 | 5:16 | 11 | 18 | ||
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | -3 | 5:10 | 5 | 15 | ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | -3 | 5:18 | 13 | 13 | ||
| 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | -3 | 6:12 | 6 | 10 | ||
| 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | -3 | 5:8 | 3 | 10 | ||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | -3 | 13:15 | 2 | 10 | ||
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 5:8 | 3 | 9 | ||
| 8 | Hull City AFC | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 6:8 | 2 | 9 | |
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 7:7 | 0 | 9 | ||
| 10 | إبسويتش تاون | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | 12:9 | -3 | 9 | |
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 13:10 | -3 | 8 | ||
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 12:9 | -3 | 7 | ||
| 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 9:9 | 0 | 6 | ||
| 14 | Coventry City FC | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 11:5 | -6 | 6 | |
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 8:5 | -3 | 5 | ||
| 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 11:6 | -5 | 5 | ||
| 17 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 12:6 | -6 | 4 | ||
| 18 | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 13:7 | -6 | 3 | ||
| 19 | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 9:3 | -6 | 3 | ||
| 20 | 6 | 0 | 2 | 4 | -3 | 10:6 | -4 | 2 | ||
جدول المباريات القادمة
لا توجد مباريات قادمة.





















