بورنموث

بورنموث
AFC Bournemouth
معلومات عن بورنموث
- الاسم الكامل
- AFC Bournemouth
- الاسم القصير
- Bournemouth
- الاختصار (TLA)
- BOU
- سنة التأسيس
- 1890
- الدولة
- England
- الملعب
- Vitality Stadium
- عنوان الملعب
- Dean Court, Kings Park Bournemouth BH7 7AF
المسابقات الجارية
Premier League
Football League Cup
UEFA Europa Leagueغير محدد
المدرب
| الجنسية | غير محدد |
| تاريخ الميلاد | غير محدد |
| مدة العقد | - |
قائمة اللاعبين (حسب المراكز)
| اسم اللاعب | الجنسية | تاريخ الميلاد | المركز | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Fraser Forster | 1988-03-17 | حارس مرمى | |
![]() | Michele Di Gregorio | 1997-07-27 | حارس مرمى | |
![]() | Đorđe Petrović | 1999-10-08 | حارس مرمى | |
| اسم اللاعب | الجنسية | تاريخ الميلاد | المركز | |
![]() | Adam Smith | 1991-04-29 | مدافع | |
![]() | Max Aarons | 2000-01-04 | مدافع | |
![]() | James Hill | 2002-01-10 | مدافع | |
![]() | Bafodé Diakité | 2001-01-06 | مدافع | |
![]() | Julian Araujo | 2001-08-13 | مدافع | |
![]() | Adrien Truffert | 2001-11-20 | مدافع | |
![]() | Juanlu | 2003-08-15 | مدافع | |
![]() | Julio Soler | 2005-02-16 | مدافع | |
![]() | Antonio Silva | 2003-10-31 | مدافع | |
![]() | Veljko Milosavljević | 2007-06-28 | مدافع | |
| اسم اللاعب | الجنسية | تاريخ الميلاد | المركز | |
![]() | Lewis Cook | 1997-02-03 | لاعب وسط | |
![]() | Marcus Tavernier | 1999-03-22 | لاعب وسط | |
![]() | Justin Kluivert | 1999-05-05 | لاعب وسط | |
![]() | Ryan Christie | 1995-02-22 | لاعب وسط | |
![]() | Tyler Adams | 1999-02-14 | لاعب وسط | |
![]() | Alex Scott | 2003-08-21 | لاعب وسط | |
![]() | Alex Toth | 2005-10-23 | لاعب وسط | |
![]() | Ben Winterburn | 2004-09-04 | لاعب وسط | |
| اسم اللاعب | الجنسية | تاريخ الميلاد | المركز | |
![]() | David Brooks | 1997-07-08 | مهاجم | |
![]() | Evanilson | 1999-10-06 | مهاجم | |
![]() | Amine Adli | 2000-05-10 | مهاجم | |
![]() | Daniel Jebbison | 2003-07-11 | مهاجم | |
![]() | Ben Doak | 2005-11-11 | مهاجم | |
![]() | Alvaro Rodriguez | 2004-07-14 | مهاجم | |
![]() | Rayan | 2006-08-03 | مهاجم | |
![]() | Eli Kroupi | 2006-06-23 | مهاجم | |
جدول ترتيب نادي بورنموث
مجموعة Matchday
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | -3 | 5:16 | 11 | 18 | ||
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | -3 | 5:10 | 5 | 15 | ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | -3 | 5:18 | 13 | 13 | ||
| 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | -3 | 6:12 | 6 | 10 | ||
| 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | -3 | 5:8 | 3 | 10 | ||
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | -3 | 13:15 | 2 | 10 | ||
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 5:8 | 3 | 9 | ||
| 8 | Hull City AFC | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 6:8 | 2 | 9 | |
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 7:7 | 0 | 9 | ||
| 10 | إبسويتش تاون | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | 12:9 | -3 | 9 | |
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 13:10 | -3 | 8 | ||
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 12:9 | -3 | 7 | ||
| 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 9:9 | 0 | 6 | ||
| 14 | Coventry City FC | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 11:5 | -6 | 6 | |
| 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 8:5 | -3 | 5 | ||
| 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 11:6 | -5 | 5 | ||
| 17 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 12:6 | -6 | 4 | ||
| 18 | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 13:7 | -6 | 3 | ||
| 19 | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 9:3 | -6 | 3 | ||
| 20 | 6 | 0 | 2 | 4 | -3 | 10:6 | -4 | 2 | ||
جدول المباريات القادمة
لا توجد مباريات قادمة.






















