أتالانتا

أتالانتا
Atalanta BC
معلومات عن أتالانتا
- الاسم الكامل
- Atalanta BC
- الاسم القصير
- Atalanta
- الاختصار (TLA)
- ATA
- سنة التأسيس
- 1904
- الدولة
- Italy
- الملعب
- Stadio Atleti Azzurri d'Italia
- عنوان الملعب
- Corso Europa, 46, Zingonia Ciserano 24040
المسابقات الجارية
Serie A
UEFA Conference LeagueMaurizio Sarri
المدرب
| الجنسية | Italy |
| تاريخ الميلاد | 1959-01-10 |
| مدة العقد | - |
قائمة اللاعبين (حسب المراكز)
| اسم اللاعب | الجنسية | تاريخ الميلاد | المركز | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Marco Sportiello | 1992-05-10 | حارس مرمى | |
![]() | Marco Carnesecchi | 2000-07-01 | حارس مرمى | |
![]() | Thomas Pompei | 2006-04-07 | حارس مرمى | |
| اسم اللاعب | الجنسية | تاريخ الميلاد | المركز | |
![]() | Sead Kolašinac | 1993-06-20 | مدافع | |
![]() | Thomas Kristensen | 2002-01-17 | مدافع | |
![]() | Giorgio Scalvini | 2003-12-11 | مدافع | |
![]() | Isak Hien | 1999-01-13 | مدافع | |
![]() | Odilon Kossounou | 2001-01-04 | مدافع | |
| اسم اللاعب | الجنسية | تاريخ الميلاد | المركز | |
![]() | Éderson | 1989-03-13 | لاعب وسط | |
![]() | Franck Kessié | 1996-12-19 | لاعب وسط | |
![]() | Raoul Bellanova | 2000-05-17 | لاعب وسط | |
![]() | Mario Pašalić | 1995-02-09 | لاعب وسط | |
![]() | Davide Zappacosta | 1992-06-11 | لاعب وسط | |
![]() | Eljif Elmas | 1999-09-24 | لاعب وسط | |
![]() | Gianluca Gaetano | 2000-05-05 | لاعب وسط | |
![]() | Charles De Ketelaere | 2001-03-10 | لاعب وسط | |
![]() | Lazar Samardzic | 2002-02-24 | لاعب وسط | |
![]() | Lorenzo Bernasconi | 2003-11-16 | لاعب وسط | |
![]() | Nicola Zalewski | 2002-01-23 | لاعب وسط | |
| اسم اللاعب | الجنسية | تاريخ الميلاد | المركز | |
![]() | Gianluca Scamacca | 1999-01-01 | مهاجم | |
![]() | Giacomo Raspadori | 2000-02-18 | مهاجم | |
![]() | Nikola Krstović | 2000-04-05 | مهاجم | |
![]() | Kamal Deen Sulemana | 2002-02-15 | مهاجم | |
![]() | Jonathan Rowe | 2003-04-30 | مهاجم | |
جدول ترتيب نادي أتالانتا
مجموعة Matchday
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | -3 | 8:18 | 10 | 16 | ||
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | -3 | 4:11 | 7 | 16 | ||
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | -3 | 3:14 | 11 | 14 | ||
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | -3 | 3:6 | 3 | 13 | ||
| 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | -3 | 5:11 | 6 | 12 | ||
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | -3 | 5:9 | 4 | 11 | ||
| 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | -3 | 6:9 | 3 | 11 | ||
| 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | -3 | 6:10 | 4 | 10 | ||
| 9 | Frosinone Calcio | 6 | 3 | 1 | 2 | -3 | 7:9 | 2 | 10 | |
| 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | 8:8 | 0 | 9 | ||
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 10:10 | 0 | 8 | ||
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 9:7 | -2 | 7 | ||
| 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 12:6 | -6 | 6 | ||
| 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 7:5 | -2 | 5 | ||
| 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 13:9 | -4 | 4 | ||
| 16 | مونزا | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 15:9 | -6 | 4 | |
| 17 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 11:5 | -6 | 4 | ||
| 18 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 10:4 | -6 | 4 | ||
| 19 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 14:7 | -7 | 4 | ||
| 20 | فينيسيا | 6 | 0 | 0 | 6 | -3 | 16:5 | -11 | 0 | |
جدول المباريات القادمة
لا توجد مباريات قادمة.


