يوفنتوس

يوفنتوس
Juventus FC
معلومات عن يوفنتوس
- الاسم الكامل
- Juventus FC
- الاسم القصير
- Juventus
- الاختصار (TLA)
- JUV
- سنة التأسيس
- 1897
- الدولة
- Italy
- الملعب
- Allianz Stadium
- عنوان الملعب
- Corso Galileo Ferraris, 32 Torino 10128
المسابقات الجارية
Serie A
UEFA Europa LeagueLuciano Spalletti
المدرب
| الجنسية | Italy |
| تاريخ الميلاد | 1959-03-07 |
| مدة العقد | - |
قائمة اللاعبين (حسب المراكز)
| اسم اللاعب | الجنسية | تاريخ الميلاد | المركز | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Carlo Pinsoglio | 1990-03-16 | حارس مرمى | |
![]() | Guglielmo Vicario | 1996-10-07 | حارس مرمى | |
![]() | Kamil Grabara | 1999-01-08 | حارس مرمى | |
| اسم اللاعب | الجنسية | تاريخ الميلاد | المركز | |
![]() | Bremer | 1997-03-18 | مدافع | |
![]() | Daniele Rugani | 1994-07-29 | مدافع | |
![]() | Lloyd Kelly | 1998-10-06 | مدافع | |
![]() | Jhon Lucumí | 1998-06-26 | مدافع | |
![]() | Zeki Çelik | 1997-02-17 | مدافع | |
![]() | Juan Cabal | 2001-01-08 | مدافع | |
![]() | Andrea Cambiaso | 2000-02-20 | مدافع | |
![]() | Pierre Kalulu | 2000-06-05 | مدافع | |
![]() | Federico Gatti | 1998-06-24 | مدافع | |
| اسم اللاعب | الجنسية | تاريخ الميلاد | المركز | |
![]() | Manuel Locatelli | 1998-01-08 | لاعب وسط | |
![]() | Weston McKennie | 1998-08-28 | لاعب وسط | |
![]() | Teun Koopmeiners | 1998-02-28 | لاعب وسط | |
![]() | Douglas Luiz | 1998-05-09 | لاعب وسط | |
![]() | Khéphren Thuram-Ulie | 2001-03-26 | لاعب وسط | |
![]() | Pape Sarr | 2002-09-14 | لاعب وسط | |
| اسم اللاعب | الجنسية | تاريخ الميلاد | المركز | |
![]() | Arkadiusz Milik | 1994-02-28 | مهاجم | |
![]() | Jérémie Boga | 1997-01-03 | مهاجم | |
![]() | Randal Kolo Muani | 1998-12-05 | مهاجم | |
![]() | Edon Zhegrova | 1999-03-31 | مهاجم | |
![]() | Nicolás González | 1998-04-06 | مهاجم | |
![]() | Nick Woltemade | 2002-02-14 | مهاجم | |
![]() | Francisco Conceição | 2002-12-14 | مهاجم | |
![]() | Kenan Yıldız | 2005-05-04 | مهاجم | |
![]() | Jeff Ekhator | 2006-11-11 | مهاجم | |
![]() | Kerim Alajbegović | 2007-09-21 | مهاجم | |
جدول ترتيب نادي يوفنتوس
مجموعة Matchday
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | -3 | 8:18 | 10 | 16 | ||
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | -3 | 4:11 | 7 | 16 | ||
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | -3 | 3:14 | 11 | 14 | ||
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | -3 | 3:6 | 3 | 13 | ||
| 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | -3 | 5:11 | 6 | 12 | ||
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | -3 | 5:9 | 4 | 11 | ||
| 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | -3 | 6:9 | 3 | 11 | ||
| 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | -3 | 6:10 | 4 | 10 | ||
| 9 | Frosinone Calcio | 6 | 3 | 1 | 2 | -3 | 7:9 | 2 | 10 | |
| 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | 8:8 | 0 | 9 | ||
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 10:10 | 0 | 8 | ||
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 9:7 | -2 | 7 | ||
| 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 12:6 | -6 | 6 | ||
| 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 7:5 | -2 | 5 | ||
| 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 13:9 | -4 | 4 | ||
| 16 | مونزا | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 15:9 | -6 | 4 | |
| 17 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 11:5 | -6 | 4 | ||
| 18 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 10:4 | -6 | 4 | ||
| 19 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 14:7 | -7 | 4 | ||
| 20 | فينيسيا | 6 | 0 | 0 | 6 | -3 | 16:5 | -11 | 0 | |
جدول المباريات القادمة
لا توجد مباريات قادمة.








