نابولي

نابولي
SSC Napoli
معلومات عن نابولي
- الاسم الكامل
- SSC Napoli
- الاسم القصير
- Napoli
- الاختصار (TLA)
- NAP
- سنة التأسيس
- 1904
- الدولة
- Italy
- الملعب
- Stadio San Paolo
- عنوان الملعب
- Centro Tecnico di Castel Volturno, Via S.S. Domitana, Km 35 Castel Volturno 81030
المسابقات الجارية
Serie A
UEFA Champions LeagueMassimiliano Allegri
المدرب
| الجنسية | Italy |
| تاريخ الميلاد | 1967-08-11 |
| مدة العقد | - |
قائمة اللاعبين (حسب المراكز)
| اسم اللاعب | الجنسية | تاريخ الميلاد | المركز | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Vanja Milinković-Savić | 1997-02-20 | حارس مرمى | |
![]() | Alex Meret | 1997-03-22 | حارس مرمى | |
![]() | Nikita Contini Baranovsky | 1996-05-21 | حارس مرمى | |
| اسم اللاعب | الجنسية | تاريخ الميلاد | المركز | |
![]() | Leonardo Spinazzola | 1993-03-25 | مدافع | |
![]() | Alessandro Buongiorno | 1999-06-06 | مدافع | |
![]() | Giovanni Di Lorenzo | 1993-08-04 | مدافع | |
![]() | Amir Rrahmani | 1994-02-24 | مدافع | |
![]() | Mathías Olivera | 1997-10-31 | مدافع | |
![]() | Sam Beukema | 1998-11-17 | مدافع | |
![]() | Benoît Badiashile | 2001-03-26 | مدافع | |
![]() | Rafa Marin | 2002-05-19 | مدافع | |
![]() | Costantino Favasuli | 2004-04-26 | مدافع | |
![]() | Luca Marianucci | 2004-07-23 | مدافع | |
| اسم اللاعب | الجنسية | تاريخ الميلاد | المركز | |
![]() | Kevin De Bruyne | 1991-06-28 | لاعب وسط | |
![]() | Scott McTominay | 1996-12-08 | لاعب وسط | |
![]() | André Zambo Anguissa | 1995-11-16 | لاعب وسط | |
![]() | Stanislav Lobotka | 1994-11-25 | لاعب وسط | |
![]() | Billy Gilmour | 2001-06-11 | لاعب وسط | |
![]() | Antonio Vergara | 2003-01-16 | لاعب وسط | |
| اسم اللاعب | الجنسية | تاريخ الميلاد | المركز | |
![]() | Matteo Politano | 1993-08-03 | مهاجم | |
![]() | Noa Lang | 1999-06-17 | مهاجم | |
![]() | David Neres | 1997-03-03 | مهاجم | |
![]() | Lorenzo Lucca | 2000-09-10 | مهاجم | |
![]() | Rasmus Højlund | 2003-02-04 | مهاجم | |
![]() | Giovane Nascimento | 2003-11-24 | مهاجم | |
![]() | Alisson Santos | 2002-09-27 | مهاجم | |
![]() | Dinis Rodrigues | 2005-01-12 | مهاجم | |
| اسم اللاعب | الجنسية | تاريخ الميلاد | المركز | |
![]() | Claudio Pugliese | 2008-04-15 | غير محدد | |
جدول ترتيب نادي نابولي
مجموعة Matchday
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | -3 | 8:18 | 10 | 16 | ||
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | -3 | 4:11 | 7 | 16 | ||
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | -3 | 3:14 | 11 | 14 | ||
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | -3 | 3:6 | 3 | 13 | ||
| 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | -3 | 5:11 | 6 | 12 | ||
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | -3 | 5:9 | 4 | 11 | ||
| 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | -3 | 6:9 | 3 | 11 | ||
| 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | -3 | 6:10 | 4 | 10 | ||
| 9 | Frosinone Calcio | 6 | 3 | 1 | 2 | -3 | 7:9 | 2 | 10 | |
| 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | 8:8 | 0 | 9 | ||
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 10:10 | 0 | 8 | ||
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 9:7 | -2 | 7 | ||
| 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 12:6 | -6 | 6 | ||
| 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 7:5 | -2 | 5 | ||
| 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 13:9 | -4 | 4 | ||
| 16 | مونزا | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 15:9 | -6 | 4 | |
| 17 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 11:5 | -6 | 4 | ||
| 18 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 10:4 | -6 | 4 | ||
| 19 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 14:7 | -7 | 4 | ||
| 20 | فينيسيا | 6 | 0 | 0 | 6 | -3 | 16:5 | -11 | 0 | |
جدول المباريات القادمة
لا توجد مباريات قادمة.




