رايو فاييكانو

رايو فاييكانو
Rayo Vallecano de Madrid
معلومات عن رايو فاييكانو
- الاسم الكامل
- Rayo Vallecano de Madrid
- الاسم القصير
- Rayo Vallecano
- الاختصار (TLA)
- RAY
- سنة التأسيس
- 1924
- الدولة
- Spain
- الملعب
- Estadio del Rayo Vallecano
- عنوان الملعب
- Calle del Payaso Fofó, s/n Madrid 28018
المسابقات الجارية
Primera DivisionBeñat San José
المدرب
| الجنسية | Spain |
| تاريخ الميلاد | 1979-09-24 |
| مدة العقد | - |
قائمة اللاعبين (حسب المراكز)
| اسم اللاعب | الجنسية | تاريخ الميلاد | المركز | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Emil Audero | 1997-01-18 | حارس مرمى | |
![]() | Augusto Batalla | 1996-04-30 | حارس مرمى | |
![]() | Morro | 2000-09-11 | حارس مرمى | |
![]() | Dani Cárdenas | 1997-03-28 | حارس مرمى | |
| اسم اللاعب | الجنسية | تاريخ الميلاد | المركز | |
![]() | Luiz Felipe | 1997-03-22 | مدافع | |
![]() | Marash Kumbulla | 2000-02-08 | مدافع | |
![]() | Florian Lejeune | 1991-05-20 | مدافع | |
![]() | Iván Balliu | 1992-01-01 | مدافع | |
![]() | Mujaid Sadick | 2000-03-14 | مدافع | |
![]() | Pedrosa | 1998-05-13 | مدافع | |
![]() | Andrei Rațiu | 1998-06-20 | مدافع | |
![]() | Jozhua Vertrouwd | 2004-08-21 | مدافع | |
![]() | Pelayo Fernández | 2003-04-29 | مدافع | |
| اسم اللاعب | الجنسية | تاريخ الميلاد | المركز | |
![]() | Óscar Valentín | 1994-08-20 | لاعب وسط | |
![]() | Unai López | 1995-10-30 | لاعب وسط | |
![]() | Pedro Díaz | 1998-06-05 | لاعب وسط | |
![]() | Pathé Ciss | 1994-03-16 | لاعب وسط | |
![]() | Randy Ntekja | 1997-12-06 | لاعب وسط | |
![]() | Gnangoro Bouare | 2004-06-13 | لاعب وسط | |
| اسم اللاعب | الجنسية | تاريخ الميلاد | المركز | |
![]() | Raúl de Tomás | 1994-10-17 | مهاجم | |
![]() | Álvaro García | 1992-10-27 | مهاجم | |
![]() | Isi Palazón | 1994-12-27 | مهاجم | |
![]() | Alexandre Alemão | 1998-04-01 | مهاجم | |
![]() | Sergio Camello | 2001-02-10 | مهاجم | |
![]() | Jorge de Frutos | 1997-02-20 | مهاجم | |
![]() | Fran Perez | 2002-09-09 | مهاجم | |
![]() | Georgiy Tsitaishvili | 2000-11-18 | مهاجم | |
جدول ترتيب نادي رايو فاييكانو
مجموعة Matchday
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | -5 | 7:34 | 27 | 24 | ||
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | -5 | 8:18 | 10 | 19 | ||
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | -5 | 9:14 | 5 | 19 | ||
| 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | -5 | 8:19 | 11 | 18 | ||
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | -5 | 12:13 | 1 | 14 | ||
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | -5 | 15:12 | -3 | 13 | ||
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | -5 | 8:12 | 4 | 11 | ||
| 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | -5 | 11:12 | 1 | 10 | ||
| 9 | 8 | 1 | 5 | 2 | -5 | 6:8 | 2 | 8 | ||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 6:7 | 1 | 8 | ||
| 11 | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 13:13 | 0 | 8 | ||
| 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 11:11 | 0 | 8 | ||
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 16:11 | -5 | 8 | ||
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 10:4 | -6 | 8 | ||
| 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 23:13 | -10 | 8 | ||
| 16 | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 18:8 | -10 | 8 | ||
| 17 | 7 | 1 | 3 | 3 | -4 | 15:11 | -4 | 6 | ||
| 18 | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 17:11 | -6 | 6 | ||
| 19 | 8 | 1 | 2 | 5 | -5 | 15:6 | -9 | 5 | ||
| 20 | 8 | 0 | 4 | 4 | -5 | 13:4 | -9 | 4 | ||
جدول المباريات القادمة
لا توجد مباريات قادمة.





















