وولفرهامبتون

وولفرهامبتون
Wolverhampton Wanderers FC
معلومات عن وولفرهامبتون
- الاسم الكامل
- Wolverhampton Wanderers FC
- الاسم القصير
- Wolverhampton
- الاختصار (TLA)
- WOL
- سنة التأسيس
- 1877
- الدولة
- England
- الملعب
- Molineux Stadium
- عنوان الملعب
- Waterloo Road Wolverhampton WV1 4QR
المسابقات الجارية
Championship
Football League CupCésar Peixoto
المدرب
| الجنسية | Portugal |
| تاريخ الميلاد | 1980-05-12 |
| مدة العقد | - |
قائمة اللاعبين (حسب المراكز)
| اسم اللاعب | الجنسية | تاريخ الميلاد | المركز | |
|---|---|---|---|---|
![]() | John Ruddy | 1986-10-24 | حارس مرمى | |
![]() | José Sá | 1993-01-17 | حارس مرمى | |
![]() | João Virgínia | 1999-10-10 | حارس مرمى | |
| اسم اللاعب | الجنسية | تاريخ الميلاد | المركز | |
![]() | Kieran Trippier | 1990-09-19 | مدافع | |
![]() | Santiago Bueno | 1998-11-09 | مدافع | |
![]() | Toti Gomes | 1999-01-16 | مدافع | |
![]() | Yerson Mosquera | 2001-05-02 | مدافع | |
![]() | Hugo Bueno | 2002-09-18 | مدافع | |
![]() | Nasser Djiga | 2002-12-15 | مدافع | |
![]() | Jackson Tchatchoua | 2001-09-14 | مدافع | |
![]() | Pedro Lima | 2006-07-01 | مدافع | |
| اسم اللاعب | الجنسية | تاريخ الميلاد | المركز | |
![]() | Jean-Ricner Bellegarde | 1998-06-27 | لاعب وسط | |
![]() | Marshall Munetsi | 1996-06-22 | لاعب وسط | |
![]() | Boubacar Traoré | 2001-08-20 | لاعب وسط | |
![]() | Tawanda Chirewa | 2003-10-11 | لاعب وسط | |
![]() | André | 2001-07-16 | لاعب وسط | |
![]() | Tommy Doyle | 2001-10-17 | لاعب وسط | |
![]() | Jordan James | 2004-07-02 | لاعب وسط | |
![]() | Fer López | 2004-05-24 | لاعب وسط | |
![]() | Mateus Mané | 2007-09-16 | لاعب وسط | |
| اسم اللاعب | الجنسية | تاريخ الميلاد | المركز | |
![]() | Raúl Jiménez | 1991-05-05 | مهاجم | |
![]() | Adam Armstrong | 1997-02-10 | مهاجم | |
![]() | Rafiki Said Ahamada | 2000-03-15 | مهاجم | |
![]() | Rodrigo Gomes | 2003-07-07 | مهاجم | |
![]() | Nathan Fraser | 2005-02-22 | مهاجم | |
![]() | Enso Gonzalez | 2005-01-20 | مهاجم | |
جدول ترتيب نادي وولفرهامبتون
مجموعة الترتيب العام
| فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | متبقي | +/- | فرق | نقاط | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swansea City AFC | 9 | 6 | 2 | 1 | -6 | 7:15 | 8 | 20 | |
| 2 | Middlesbrough FC | 9 | 5 | 3 | 1 | -6 | 12:17 | 5 | 18 | |
| 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | -6 | 12:23 | 11 | 16 | ||
| 4 | Stoke City FC | 9 | 5 | 1 | 3 | -6 | 13:15 | 2 | 16 | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | -5 | 11:15 | 4 | 14 | ||
| 6 | Queens Park Rangers FC | 9 | 3 | 5 | 1 | -6 | 8:11 | 3 | 14 | |
| 7 | Birmingham City FC | 9 | 3 | 5 | 1 | -6 | 11:13 | 2 | 14 | |
| 8 | Millwall FC | 9 | 4 | 2 | 3 | -6 | 15:16 | 1 | 14 | |
| 9 | West Bromwich Albion FC | 9 | 4 | 2 | 3 | -6 | 9:10 | 1 | 14 | |
| 10 | Bristol City FC | 9 | 4 | 2 | 3 | -6 | 13:12 | -1 | 14 | |
| 11 | ساوثهامبتون | 9 | 5 | 2 | 2 | -6 | 10:20 | 10 | 13 | |
| 12 | Charlton Athletic FC | 9 | 3 | 4 | 2 | -6 | 11:8 | -3 | 13 | |
| 13 | Blackburn Rovers FC | 9 | 3 | 3 | 3 | -6 | 13:14 | 1 | 12 | |
| 14 | Sheffield United FC | 9 | 3 | 3 | 3 | -6 | 11:12 | 1 | 12 | |
| 15 | Wrexham AFC | 9 | 2 | 5 | 2 | -6 | 13:10 | -3 | 11 | |
| 16 | Lincoln City FC | 9 | 3 | 2 | 4 | -6 | 11:7 | -4 | 11 | |
| 17 | Bolton Wanderers FC | 9 | 3 | 1 | 5 | -6 | 17:12 | -5 | 10 | |
| 18 | Norwich City FC | 9 | 3 | 0 | 6 | -6 | 19:17 | -2 | 9 | |
| 19 | Portsmouth FC | 8 | 2 | 2 | 4 | -5 | 11:9 | -2 | 8 | |
| 20 | Watford FC | 9 | 2 | 2 | 5 | -6 | 14:7 | -7 | 8 | |
| 21 | Cardiff City FC | 9 | 1 | 4 | 4 | -6 | 14:11 | -3 | 7 | |
| 22 | 9 | 1 | 4 | 4 | -6 | 17:13 | -4 | 7 | ||
| 23 | Derby County FC | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 15:8 | -7 | 6 | |
| 24 | Preston North End FC | 9 | 1 | 1 | 7 | -6 | 16:8 | -8 | 4 | |
جدول المباريات القادمة
لا توجد مباريات قادمة.















